![]() |
| 名前 | 広坂 正美 (ひろさか まさみ) |
|
| ニックネーム | チャンプマサミ | |
| 生年月日 | ||
| 出身地 | ||
| 血液型 | ||
| 参戦カテゴリー |
|
|
| 自己PR | ||
| カラーリング | ||
| 主な成績 | 2008年 IFMAR世界選手権ISTCクラス 3位 2007年 IFMAR世界選手権 4位(日本) 2006年 IFMAR世界選手権 準優勝(イタリア) 2005年 IFMAR世界選手権 5位(イタリア) 2004年 IFMAR世界選手権1/12レーシング 優勝 2002年 IFMAR世界選手権1/12レーシング 優勝(南アフリカ) 2000年 IFMAR世界選手権1/10レーシングクラス、1/12レーシングクラス2種目優勝(日本) 1999年 IFMAR世界選手権1/10オフロード2WDクラス優勝(フィンランド) 1998年 IFMAR世界選手権 3位(イギリス) 1997年 IFMAR世界選手権1/10オフロード4WDクラス 優勝(アメリカ) 1996年 IFMAR世界選手権1/12レーシングクラス 優勝(アメリカ) 1995年 IFMAR世界選手権 準優勝(日本) 1994年 IFMAR世界選手権1/10レーシングクラス優勝(ドイツ) 1993年 IFMAR世界選手権1/10オフロード4WDクラス優勝(イギリス) 1992年 IFMAR世界選手権 準優勝アメリカ) 1991年 IFMAR世界選手権1/10オフロード2WDクラス優勝(アメリカ) 1990年 IFMAR世界選手権 準優勝(シンガポール) 1989年 IFMAR世界選手権1/10オフロード2WD/4WDクラス 2種目優勝(オーストラリア) 1988年 IFMAR世界選手権1/12レーシングクラス優勝(オランダ) 1987年 IFMAR世界選手権1/10オフロード4WDクラス初優勝(イギリス)優勝 1986年 IFMAR世界選手権初参戦 16位(アメリカ) |
|
| 名前 | 松倉 直人 (まつくら なおと) |
|
| ニックネーム | ナオト | |
| 生年月日 | ||
| 出身地 | ||
| 血液型 | ||
| 参戦カテゴリー | 1/10 電動ツーリングカー 1/10 電動オフロードカー 1/12 電動レーシングカー |
|
| 自己PR | ||
| カラーリング | ![]() ![]() |
|
| 主な成績 | 2010年 IFMAR世界選手権 1/12レーシングカークラス 優勝(ドイツ) 2011年 JMRCA全日本選手権 1/12レーシングクラス 優勝 |
|
| 名前 | Ronald Volker (ロナルド フェルカー) |
|
| ニックネーム | ||
| 生年月日 | ||
| 出身地 | ||
| 血液型 | ||
| 参戦カテゴリー | 1/10 電動ツーリングカー | |
| 自己PR | ||
| カラーリング | ||
| 主な成績 | ||
| 名前 | 鈴木 浩 (すずき ひろし) |
|
| ニックネーム | ひろし | |
| 生年月日 | ||
| 出身地 | ||
| 血液型 | ||
| 参戦カテゴリー | 1/10 電動ツーリングカー 1/10 電動オフロードカー |
|
| 自己PR | ||
| カラーリング | ||
| 主な成績 | 2007年 JMRCA全日本選手権 1/10オフロード 2WDクラス 優勝 2003年 JMRCA全日本選手権 1/10オフロード 4WDクラス 優勝 2003年 JMRCA全日本選手権 1/10オフロード 2WDクラス 優勝 |
|
| 名前 | 木村 心哉 (きむら しんや) |
|
| ニックネーム | キムシン | |
| 生年月日 | 1983年4月5日 | |
| 出身地 | 千葉県成田市 | |
| 血液型 | AB | |
| 参戦カテゴリー | 1/10 電動ツーリングカー 1/10 電動オフロードカー 1/8 エンジンオフロードカー |
|
| 自己PR | がんばります! サーキットなどで見かけたら気軽に声をかけてくださいね! |
|
| カラーリング | ![]() |
|
| 主な成績 | 2006年 JMRCA1/10電動ツーリングカー全日本選手権エキスパートクラス 6位 2005年 JMRCA1/12電動レーシング全日本選手権 3位 2005年 JMRCA1/10電動オフロード全日本選手権4WDクラス 準優勝 2005年 JMRCA1/10電動オフロード全日本選手権2WDクラス 優勝 2004年 JMRCA1/10電動レーシング全日本選手権 4位 2004年 JMRCA1/12電動レーシング全日本選手権 3位 2004年 JMRCA1/10電動オフロード全日本選手権4WDクラス 3位 2004年 JMRCA1/10電動オフロード全日本選手権2WDクラス 3位 2000年 IFMAR世界選手権ISTCクラス 12位 2000年 JMRCA1/10電動ツーリングカー全日本選手権エキスパートクラス 8位 2000年 JMRCA1/10電動オフロード全日本選手権4WDクラス 準優勝 1997年 JMRCA1/10電動オフロード全日本選手権4WDクラス 6位 1996年 JMRCA1/10電動ツーリングカー全日本選手権スポーツクラス 7位 |
|
| 名前 | 海野 幸次郎 (うみの ゆきじろう) |
|
| ニックネーム | ||
| 生年月日 | ||
| 出身地 | ||
| 血液型 | ||
| 参戦カテゴリー | 1/10 電動ツーリングカー | |
| 自己PR | ||
| カラーリング | ||
| 主な成績 | 2003年 JMRCA全日本選手権 1/10レーシングクラス 優勝 | |
| 名前 | 吉岡 大輔 (よしおか だいすけ) |
![]() |
| ニックネーム | ||
| 生年月日 | ||
| 出身地 | ||
| 血液型 | ||
| 参戦カテゴリー | 1/10 電動ツーリングカー | |
| 自己PR | ||
| カラーリング | ||
| 主な成績 | 2003年 JMRCA全日本選手権 1/12レーシングクラス 優勝 2010年 JMRCA全日本選手権 1/10ツーリングカー スーパーエキスパートクラス 優勝 |
|
| 名前 | 村井 正順 (むらい まさゆき) |
![]() |
| ニックネーム | ||
| 生年月日 | ||
| 出身地 | ||
| 血液型 | ||
| 参戦カテゴリー | 1/12 電動レーシングカー | |
| 自己PR | ||
| カラーリング | ![]() |
|
| 主な成績 | 2007年 JMRCA全日本選手権 1/12レーシングクラス 優勝 | |
| 名前 | 山内 雄広 (やまうち たけひろ) |
|
| ニックネーム | じゃが | |
| 生年月日 | ||
| 出身地 | ||
| 血液型 | ||
| 参戦カテゴリー | 1/10 電動ツーリングカー | |
| 自己PR | じゃがブログ http://ameblo.jp/jagajagapoteto/ | |
| カラーリング | ||
| 主な成績 | 2009年 JMRCA全日本選手権 1/10ツーリングカー スーパーエキスパートクラス 優勝 | |
| 名前 | 加藤 隆史 (かとう たかし) |
|
| ニックネーム | ||
| 生年月日 | ||
| 出身地 | ||
| 血液型 | ||
| 参戦カテゴリー | 1/10 電動ツーリングカー 1/10 電動オフロードカー 1/12 電動レーシングカー |
|
| 自己PR | 「ボクの人生は山ばかり?」&「元気ですかぁ~!」ブログ | |
| カラーリング | ||
| 主な成績 | ||
| 名前 | 鈴木 昭 (すずき あきら) |
|
| ニックネーム | あきら | |
| 生年月日 | ||
| 出身地 | ||
| 血液型 | ||
| 参戦カテゴリー | 1/10 電動オフロードカー | |
| 自己PR | あきら日記 http://ameblo.jp/akkun0101/ | |
| カラーリング | ![]() |
|
| 主な成績 | ||
| 名前 | 福田 一郎 (ふくだ いちろう) |
|
| ニックネーム | ||
| 生年月日 | ||
| 出身地 | ||
| 血液型 | ||
| 参戦カテゴリー | 1/10 電動ツーリングカー 1/12 電動レーシングカー |
|
| 自己PR | ||
| カラーリング | ||
| 主な成績 | ||
| 名前 | 横山 武 (よこやま たけし) |
|
| ニックネーム | ザッパー | |
| 生年月日 | ||
| 出身地 | ||
| 血液型 | ||
| 参戦カテゴリー | 1/10 電動ツーリングカー | |
| 自己PR | ||
| カラーリング | ||
| 主な成績 | ||
| 名前 | 河島 良寛 (かわしま よしひろ) |
|
| ニックネーム | かわしー、りょうかん | |
| 生年月日 | 1973年9月28日 | |
| 出身地 | 北海道札幌市 | |
| 血液型 | A | |
| 参戦カテゴリー | 1/10 電動オフロードカー | |
| 自己PR | ||
| カラーリング | ![]() |
|
| 主な成績 | 2006年 JMRCA1/10電動オフロード全日本選手権4WDクラス 10位 2004年 JMRCA1/10電動オフロード全日本選手権2WDクラス 8位 |
|
| 名前 | 小柳津 将之 (おやいず まさゆき) |
|
| ニックネーム | ||
| 生年月日 | ||
| 出身地 | ||
| 血液型 | ||
| 参戦カテゴリー | 1/10 電動ツーリングカー 1/12 電動レーシングカー |
|
| 自己PR | ||
| カラーリング | ||
| 主な成績 | ||
| 名前 | 細田 恭延 (ほそだ やすのぶ) |
|
| ニックネーム | だんご | |
| 生年月日 | ||
| 出身地 | ||
| 血液型 | ||
| 参戦カテゴリー | 1/10 電動オフロードカー | |
| 自己PR | ||
| カラーリング | ||
| 主な成績 | ||
| 名前 | 芹沢 勇久 (せりざわ いさく) |
|
| ニックネーム | いさく | |
| 生年月日 | ||
| 出身地 | ||
| 血液型 | ||
| 参戦カテゴリー | 1/10 電動オフロードカー | |
| 自己PR | ||
| カラーリング | ![]() |
|
| 主な成績 | ||
| 名前 | 北川 直哉 (きたがわ なおや) |
|
| ニックネーム | コンチ | |
| 生年月日 | ||
| 出身地 | ||
| 血液型 | ||
| 参戦カテゴリー | 1/10 電動ツーリングカー | |
| 自己PR | ||
| カラーリング | ||
| 主な成績 | ||
| 名前 | 児玉 裕紀子 (こだま ゆきこ) |
|
| ニックネーム | ゆっこ | |
| 生年月日 | ||
| 出身地 | ||
| 血液型 | ||
| 参戦カテゴリー | 1/10 電動ツーリングカー | |
| 自己PR | ||
| カラーリング | ||
| 主な成績 | ||
| 名前 | 榎本 圭介 (えのもと けいすけ) |
![]() |
| ニックネーム | ||
| 生年月日 | ||
| 出身地 | ||
| 血液型 | ||
| 参戦カテゴリー | 1/10 電動オフロードカー | |
| 自己PR | ||
| カラーリング | ||
| 主な成績 | ||
| 名前 | 森田 直也 (もりた なおや) |
|
| ニックネーム | なおじゅん | |
| 生年月日 | ||
| 出身地 | ||
| 血液型 | ||
| 参戦カテゴリー | 1/10 電動ツーリングカー | |
| 自己PR | ||
| カラーリング | ||
| 主な成績 | ||
| 名前 | 小池 駿介 (こいけ しゅんすけ) |
![]() |
| ニックネーム | ||
| 生年月日 | ||
| 出身地 | ||
| 血液型 | ||
| 参戦カテゴリー | 1/10 電動オフロードカー 1/12 電動レーシングカー |
|
| 自己PR | ||
| カラーリング | ||
| 主な成績 | ||
| 名前 | 永島 友吾 (ながしま ゆうご) |
![]() |
| ニックネーム | ||
| 生年月日 | ||
| 出身地 | ||
| 血液型 | ||
| 参戦カテゴリー | 1/12 電動レーシングカー |
|
| 自己PR | ||
| カラーリング | ||
| 主な成績 | ||