On April 6, 2025, we held the "Tsukupa Speed Festival" at the Tsukuba RC Park Speed Grand Prix course. The event featured a slightly light, sporty class setup for categories such as touring cars and racing cars. 100 drivers from all over the country gathered to enjoy the racing.

Guests familiar from YouTube and other platforms also attended the event, including RC girl Nachin & Hacchi-san, Kazumon (Kazuma Morita), and Princess Ryoko, who all joined the users in driving the Touring Car RS2.0.

Concours d'Elegance

As an exhibition match, we held a race featuring Team Yokomo drivers and Yokomo staff. Handicaps were set according to each driver's skill level, and participants were invited to vote on their predicted winners. It was a wonderful time, offering not only the fun of an attraction, but also an opportunity for the team and staff to interact with our users.
We plan to hold more Speed Festivals in the future. Stay tuned for the next one!
RESULT

Vintage 1/12 Class
| Rank | Name | Laps | Total Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Takeshi Kaketa | 23 | 4:11.024 |
| 2 | Akira Serizawa | 22 | 4:05.479 |
| 3 | Yuichiro Asahi | 22 | 4:09.047 |
| 4 | Sensuke Shimizu | 22 | 4:10.035 |
| 5 | Toshihiro Sasaki | 19 | 4:02.994 |
| 6 | Shunji Yamamoto | 17 | 4:04.391 |
| 7 | KASAI HIDENORI | 7 | 1:19.825 |
| 8 | Hirona Kanno | 7 | 1:31.077 |
| 9 | Kenji Hayashi | 0 | 0:00.000 |

GFCC U20000 Class
| Rank | Name | Laps | Total Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kei Hama | 19 | 4:06.363 |
| 2 | Shigetaka Wakaume | 19 | 4:11.026 |
| 3 | Takashi Fukui | 19 | 4:13.478 |
| 4 | Babaroa RC | 18 | 4:01.637 |
| 5 | Teruteru (Ohira) (Mitsunaga) | 17 | 4:04.727 |
| 6 | Kenjiro Hase | 13 | 4:10.701 |
| 7 | Kazuya Sakuta | 6 | 1:30.529 |

Tamiya Challenge GT Class
| Rank | Name | Laps | Total Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Arai Naomichi | 20 | 4:12.876 |
| 2 | Tomonari Monma | 18 | 4:03.644 |
| 3 | Hiroyuki Sasaki | 18 | 4:06.335 |
| 4 | igarashi kazuo | 17 | 4:01.134 |
| 5 | Atsushi Kubota | 17 | 4:05.153 |
| 6 | Nakamura Hitoaki | 17 | 4:11.620 |
| 7 | Kazuya Sakuta | 16 | 4:03.032 |
| 8 | Kazuhiro Tanigawa | 15 | 4:15.813 |
| 9 | Yoshinori Kataoka | 15 | 4:20.161 |

Touring 27T Brushed Motor Class
| Rank | Final | Name | Laps | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Takeshi Kaketa | 19 | 4:10.862 |
| 2 | Toshihiro Sasaki | 18 | 4:00.698 | |
| 3 | Kei Hama | 18 | 4:02.035 | |
| 4 | Modeo RC | 18 | 4:04.350 | |
| 5 | Hiroyuki Sasaki | 18 | 4:06.417 | |
| 6 | Teruteru (Ohira) (Mitsunaga) | 18 | 4:14.268 | |
| 7 | Yoshimi Yokota | 18 | 4:14.649 | |
| 8 | Takashi Izumi | 17 | 4:02.882 | |
| 9 | B | Shigetaka Wakaume | 18 | 4:13.539 |
| 10 | Tsuyoshi Araki | 17 | 4:10.818 | |
| 11 | Kunihiko Iwanami | 17 | 4:12.596 | |
| 12 | KASAI HIDENORI | 16 | 4:00.488 | |
| 13 | Takamin U | 16 | 4:10.688 | |
| 14 | Kohei Murakami | 14 | 4:06.915 | |
| 15 | Shinya Takahashi | 2 | 1:04.572 |

Yokomo RS Scale Class
| Rank | Final | Name | Laps | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Hacchii RC Channel | 18 | 4:06.545 |
| 2 | Fumito Osawa | 18 | 4:07.182 | |
| 3 | Ken Inoue | 18 | 4:08.725 | |
| 4 | Kazuto Kashima | 18 | 4:14.341 | |
| 5 | Yuichi Iihashi | 17 | 4:05.501 | |
| 6 | Kazuma Morita | 16 | 4:00.060 | |
| 7 | shibuya yasuo | 16 | 4:02.018 | |
| 8 | Hani Ken | 16 | 4:05.104 | |
| 9 | B | Nobuo Nakamura | 17 | 4:02.989 |
| 10 | Nachin | 16 | 4:01.671 | |
| 11 | Kenji Yoshida | 16 | 4:02.387 | |
| 12 | Hiroshi Fukushima | 16 | 4:08.111 | |
| 13 | Koichi Suzuki | 16 | 4:12.525 | |
| 14 | Princess Ryoko | 14 | 4:07.632 | |
| 15 | Tomohiro Shimada | 13 | 4:01.738 | |
| 16 | Masanori Hoshino | 12 | 4:06.468 |

Yokomo RS Scale Brushless Class
| Rank | Final | Name | Laps | Total Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Kazuma Morita (Non-scoring) | 19 | 4:10.830 |
| 2 | Arai Naomichi | 18 | 4:02.295 | |
| 3 | Hacchi (Non-scoring) | 18 | 4:09.071 | |
| 4 | Kenichi Suzuki | 18 | 4:09.341 | |
| 5 | Sakae Koizumi | 17 | 4:05.831 | |
| 6 | Ryohei Harada | 17 | 4:06.771 | |
| 7 | Yuichi Iihashi | 17 | 4:07.565 | |
| 8 | Modeo RC | 17 | 4:09.040 | |
| 9 | B | Kazuomi Nakagawa | 18 | 4:00.998 |
| 10 | Yukihiro Sato | 18 | 4:11.495 | |
| 11 | Kumi Tsuchiya | 17 | 4:02.017 | |
| 12 | Babaroa RC | 17 | 4:02.596 | |
| 13 | Koji Suzuki | 17 | 4:03.412 | |
| 14 | Nakamura Hitoaki | 17 | 4:04.757 | |
| 15 | Koichi Hashimoto | 17 | 4:10.558 | |
| 16 | Hirona Kanno | 17 | 4:13.684 | |
| 17 | C | Yasuaki Takakura | 17 | 4:06.596 |
| 18 | Kenichi Niimi | 17 | 4:09.262 | |
| 19 | Nobuyuki Yumoto | 17 | 4:10.001 | |
| 20 | Takashi Kajizuka | 16 | 4:03.490 | |
| 21 | Hiroshi Ichikawa | 16 | 4:14.767 |