Tsukuba Park Speed Festival Event Report

つくパー スピード祭 イベントレポート

On April 5, 2026, we held the "Tsukupa Speed Festival," a casual and fun speed-focused racing event. With rising temperatures signaling the start of the full-scale racing season, the event was a tremendous success.

We invited Nana-chin & Hacchi, as well as Princess Ryoko, as our guests. They not only participated in the races but also drove in an exhibition match.

Concours d'Elegance

The exhibition race, featuring our guests, Yokomo staff, and Team Yokomo drivers, was held in reverse with handicapped starting positions. While expectations were high for Nana-chin and Ryoko despite their handicaps, the speed of Team Yokomo proved overwhelming as expected. Among them, Hajime Nakajima successfully navigated the chaos to take the top spot.


RESULT

RS Scale Brushless Class
Pos. No Driver Laps Total Time Best Lap Avg. Lap
1 1 Jiri Jiri 18 4:08.875 14.289 14.493
2 2 Teru-Teru Ohira 18 4:11.278 14.407 14.612
3 5 Mumi Tsuchiya 18 4:14.010 14.368 14.711
4 7 Hacchi. 17 4:00.642 14.505 14.784
5 3 Nobu-nen 17 4:01.140 14.540 14.872
6 8 Yukihiro Sato 17 4:02.789 14.569 14.906
7 9 Modeo RC 17 4:04.018 14.523 14.964
8 6 Yasunori Takayoshi 17 4:04.252 14.528 15.008
9 4 Yasumasa Kataoka 17 4:07.265 14.553 15.220
10 10 Koichi Hashimoto 17 4:10.413 14.832 15.345
B-Main
Pos. C# Driver Laps Total Time Best Lap Avg. Lap
1 2 Hiroshi Fukushima 17 4:08.160 14.398 15.307
2 1 Atsuro Hirano 17 4:10.987 14.639 15.529
3 3 Nakamura Hitoaki 16 4:00.636 14.807 15.647
4 7 Hisato Okamoto 16 4:07.683 15.485 16.187
5 6 Shinichi Takano 16 4:09.317 15.496 16.352
6 5 Yasuaki Takakura 15 4:01.979 14.643 16.843
7 4 Yoshinobu Ishiguro 15 4:03.322 15.011 16.996
8 9 Tomohiro Asano 15 4:12.892 16.008 17.705
9 8 Ka-ji 14 4:00.194 15.382 18.084
RS Scale Class
A-Main
Pos. No Driver Laps Total Time Best Lap Avg. Lap
1 1 Kenichi Suzuki 17 4:08.272 14.966 15.348
2 2 Kazuhito Kashima 17 4:12.016 15.129 15.561
3 4 Koji Kurihara 16 4:07.067 15.422 16.233
4 5 Nakamura Hitoaki 16 4:11.242 15.382 16.498
5 10 Torainu RC 16 4:13.748 15.949 16.562
6 8 Longbow RC 16 4:15.461 15.975 16.719
7 7 Kazuya Sakuta 15 4:00.448 15.973 16.859
8 9 Kenji Yoshida 15 4:09.804 16.016 17.494
9 6 Yoshinobu Ishiguro 15 4:14.422 15.519 17.888
10 3 Nobu-nen 2 0:28.454 25.144 25.144
B-Main
Pos. No Driver Laps Total Time Best Lap Avg. Lap
1 2 Naoki Hirai 16 4:08.582 15.768 16.354
2 4 Koichi Suzuki 16 4:12.310 16.167 16.564
3 1 Kazuhiro Tanigawa 16 4:15.433 15.831 16.853
4 3 Michikazu Sugawara 15 4:04.459 15.756 17.215
5 6 Princess Ryoko 15 4:06.623 16.533 17.269
6 5 Daizo Yoshida 15 4:19.214 16.302 18.211
7 8 Taichi Nakamura 14 4:14.643 17.174 19.146
8 7 Nana-chin 9 2:22.298 16.841 17.117
Touring 27T Brushed Motor Class
A-Main
Pos. No Driver Laps Total Time Best Lap Avg. Lap
1 1 Takashi Izumi 17 4:02.270 14.661 14.987
2 2 Modeo RC 17 4:04.882 14.607 15.125
3 8 Toshihiro Sasaki 17 4:08.903 14.584 15.289
4 3 Yuma Wada 17 4:15.231 14.713 15.746
5 9 Shingo Maeda 16 4:01.228 15.181 15.763
6 10 Tora-Inu RC 16 4:03.151 15.309 15.879
7 4 Masahiro Fujimoto 16 4:06.067 15.015 16.165
8 6 Koji Kurihara 16 4:10.082 15.028 16.422
9 7 Yasuaki Takakura 15 4:03.540 15.315 17.105
10 5 Nobuaki Wada 15 4:07.924 15.252 17.423
B-Main
Rank No Driver Name Laps Total T B-Lap Avg Lap
1 1 Longbow RC 16 4:01.327 15.598 15.909
2 2 Naoki Hirai 16 4:10.651 15.707 16.456
3 3 Kikkaa Combat Power 530k 15 4:00.627 15.386 16.944
Tamiya Challenge GT Class
A-Main
Rank No Driver Name Laps Total T B-Lap Avg Lap
1 1 Takashi Fukui 18 4:10.715 14.118 14.598
2 2 Mitsuhiro Fujiki 18 4:13.111 14.248 14.720
3 7 Yuji Harashima 16 4:02.128 14.841 15.816
4 10 Yui Nishimura 16 4:02.482 14.978 15.820
5 5 Shinichi Takano 16 4:02.874 15.163 15.880
6 6 Hideaki Kadota 16 4:03.339 14.940 15.960
7 3 Masahiro Fujimoto 16 4:04.431 14.878 16.084
8 4 Katsunari Ubagai 16 4:06.197 15.174 16.124
9 9 Kiyoshi Suzuki 16 4:07.427 15.397 16.107
10 8 Hideaki Kubota 16 4:08.192 15.468 16.232
B-Main
Rank No Driver Name Laps Total T B-Lap Avg Lap
1 1 Kazuya Sakuda 16 4:13.559 16.212 16.722
2 2 Takahiro Murakami 15 4:13.022 17.168 17.825
3 3 Yasutsugu Kawakami 15 4:18.533 16.707 18.183
Vintage 1/12 Class
Rank No Driver Name Laps Total T B-Lap Avg Lap
1 2 Takeshi Kaketa 21 4:03.133 11.709 12.015
2 1 Sensuke Shimizu 21 4:03.306 11.487 12.047
3 3 Akira Serizawa 21 4:07.959 11.805 12.250
4 4 Yuichiro Asahi 20 4:02.675 11.942 12.614
5 5 Tatsuya Ishikawa 20 4:05.379 12.081 12.732
6 6 Shuichi Ebisawa 20 4:08.545 12.004 12.883
7 7 Kenji Hayashi 17 4:09.140 13.114 15.315